Esplora la Nostra Collezione
Casinò Live
Giochi Crash
Roulette
Slot Popolari
Bonus e Promozioni di Highflybet
200% fino a €2.000
Offerta Esclusiva Nuovi Giocatori
Ricarica minima: €20, Max bonus: €2.000, Requisiti: x35
Code:
YMDHE
100% + 50 FS
Seconda Ricarica
Min. dep: €20, Fino a: €1.000, Rollover: x30
Code:
L432N
€1.000 + 50 FS
Bonus Ricarica
Min. dep: €50, Max bonus: €1.000, Wager: x30
Code:
2ZKCL
125% fino a €1.000
Ricarica Weekend
Min. dep: €30, Max bonus: €1.000, Requisiti: x30
Code:
E6PZ9
20% Cashback
Cashback Settimanale
Importo max: €2.000, Wager: x5
Code:
R6V9M
100% fino a €750
Weekly Reload
Min. dep: €50, Max bonus: €750, Wager: x30
Code:
54Y48
100% + 50 Giri Gratis
Bonus Fine Settimana
Ricarica minima: €50, Importo max: €750, Rollover: x35
Code:
D874J
Caratteristiche del Casinò
| Limiti di prelievo (Mese) | 41200 - 69800 |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 2800 - 4500 |
| Valute | EUR, USD, NZD, AUD, NOK, CAD, CHF, Crypto |
| [email protected] | |
| App | Android APK |
| Anno di fondazione | 2024 |
| Velocità di prelievo | Immediato |
| Proprietario | Highflybet Limited |
| Metodi di pagamento | Neteller, Visa, Bonifico bancario, PostePay, Rapid Transfer, Mastercard, MiFinity, Neosurf, Trustly, Paysafecard, PayPal, Skrill |
| Deposito minimo | 25 EUR |
| Criptovalute | Cardano, Tron, Tether, Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ripple, Solana, e altri |
| Lingue del sito | PL, DE, NO, HU, ES, IT, EN, FR, GR, PT, FI |
| Tipi di giochi | Blackjack, Bingo, Baccarat, Giochi dal vivo, Scommesse, Giochi crash, Slot, Giochi con jackpot, Gratta e vinci, Roulette, Video poker, Game Shows, Scommesse eSports, Keno, Craps e dadi |
| Numero di giochi | 9620+ |
| Chat dal vivo | 24/7 |
| Numero di fornitori | 90+ |
| Lingue di supporto | IT, EN, DE |
| Licenza | GCB-2025-6554 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 13500 |
| Piattaforme | Android, iOS, Web |
| Prelievo minimo | EUR 40 |
Depositi e Prelievi su Highflybet
Opzioni di Ricarica
| Metodo | Limiti | Velocità | Costi |
|---|---|---|---|
| Visa | €20 Max €4.500 | Subito | Zero commissioni |
| Mastercard | €10 Max €4.000 | Subito | Gratis |
| Bonifico Bancario | €20 Max €3.000 | Entro 48 ore | Variabile |
| Revolut | €10 Max €2.500 | In pochi secondi | Zero commissioni |
| Google Pay | €20 Max €1.000 | Istantaneo | 0% |
| Skrill | €20 Max €1.500 | In pochi secondi | Ridotta |
| Apple Pay | €10 Max €5.000 | Subito | Gratis |
| Cashlib | €10 Max €1.000 | Subito | Zero commissioni |
| Neosurf | €20 Max €2.500 | Istantaneo | Nessuna |
| Tether (TRC20) | €10 Max €1.500 | Circa 10-20 min | Commissione di rete |
Opzioni di Prelievo
| Metodo | Limiti Min/Max | Tempo | Costi |
|---|---|---|---|
| Visa | €40 - €6.000 | 2-5 giorni | Senza costi |
| Mastercard | €60 - €6.000 | 3-7 giorni lavorativi | 0% |
| Bonifico Bancario | €30 - €9.500 | Fino a 5 giorni | Possibili costi bancari |
| Revolut | €30 - €12.000 | Fino a 3 giorni | Nessuna |
| Skrill | €30 - €7.500 | 0-24 ore | Ridotta |
| Tether (TRC20) | €80 - €16.000 | Entro 1 ora | Gas fee (ETH) |










































